<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estadísticas por horas en Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.dondado.es/2009/07/estadisticas-por-horas-en-google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dondado.es/2009/07/estadisticas-por-horas-en-google-analytics/</link>
	<description>Blog de David Casado: Blogs,  Internet, tecnología, curiosidades</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 05:55:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: dondado</title>
		<link>http://www.dondado.es/2009/07/estadisticas-por-horas-en-google-analytics/comment-page-1/#comment-7657</link>
		<dc:creator>dondado</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 23:56:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dondado.es/?p=2835#comment-7657</guid>
		<description>No, en principio, una vez que tienes seleccionado ese segmento personalizado puedes consultar la métrica que quieras</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No, en principio, una vez que tienes seleccionado ese segmento personalizado puedes consultar la métrica que quieras</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jsabfran</title>
		<link>http://www.dondado.es/2009/07/estadisticas-por-horas-en-google-analytics/comment-page-1/#comment-7653</link>
		<dc:creator>jsabfran</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 20:58:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dondado.es/?p=2835#comment-7653</guid>
		<description>@dondado, mil gracias!! ahora, esto es solo de vistas unicas no?


gracias nuevamente

julian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@dondado, mil gracias!! ahora, esto es solo de vistas unicas no?</p>
<p>gracias nuevamente</p>
<p>julian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dondado</title>
		<link>http://www.dondado.es/2009/07/estadisticas-por-horas-en-google-analytics/comment-page-1/#comment-7649</link>
		<dc:creator>dondado</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 22:09:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dondado.es/?p=2835#comment-7649</guid>
		<description>@jsabfran, Para hacer eso tienes que crearte un segmento avanzado.
En la barra lateral, debajo de &quot;Mis personalizaciones&quot; tienes el acceso. Creas el segmento arrastrando (desde el lateral) la opción página del menú contenido, en condición pones Contiene y en el valor la URL de la página quitándole el nombre de tu dominio (p.e. para esta yo tendría que poner /2009/07/estadisticas-por-horas-en-google-analytics/)
Después, con el segmento seleccionado, repites lo que cuento en el post (visitas --&gt; seleccionar visualización por horas)
Espero haberme explicado bien</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@jsabfran, Para hacer eso tienes que crearte un segmento avanzado.<br />
En la barra lateral, debajo de &#8220;Mis personalizaciones&#8221; tienes el acceso. Creas el segmento arrastrando (desde el lateral) la opción página del menú contenido, en condición pones Contiene y en el valor la URL de la página quitándole el nombre de tu dominio (p.e. para esta yo tendría que poner /2009/07/estadisticas-por-horas-en-google-analytics/)<br />
Después, con el segmento seleccionado, repites lo que cuento en el post (visitas &#8211;> seleccionar visualización por horas)<br />
Espero haberme explicado bien</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jsabfran</title>
		<link>http://www.dondado.es/2009/07/estadisticas-por-horas-en-google-analytics/comment-page-1/#comment-7648</link>
		<dc:creator>jsabfran</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 20:46:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dondado.es/?p=2835#comment-7648</guid>
		<description>alguien sabe si se puede hacer este analisis pero de una url en particular y no del total de visitas?

muchas gracias

julian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>alguien sabe si se puede hacer este analisis pero de una url en particular y no del total de visitas?</p>
<p>muchas gracias</p>
<p>julian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Holvin Garces</title>
		<link>http://www.dondado.es/2009/07/estadisticas-por-horas-en-google-analytics/comment-page-1/#comment-7624</link>
		<dc:creator>Holvin Garces</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 16:09:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dondado.es/?p=2835#comment-7624</guid>
		<description>Genial, gracias por este tip.... he buscado esta función como un año gracias...!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial, gracias por este tip&#8230;. he buscado esta función como un año gracias&#8230;!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel</title>
		<link>http://www.dondado.es/2009/07/estadisticas-por-horas-en-google-analytics/comment-page-1/#comment-7237</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:15:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dondado.es/?p=2835#comment-7237</guid>
		<description>Muchas gracias por esta info, uso intensivamente analytics, pero tampoco podía encontrar esta opción. 

Slds</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por esta info, uso intensivamente analytics, pero tampoco podía encontrar esta opción. </p>
<p>Slds</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Object Caching 317/325 objects using disk: basic

Served from: www.dondado.es @ 2012-02-10 00:20:32 -->
