<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La gasolina más barata</title>
	<atom:link href="http://www.dondado.es/2008/10/la-gasolina-mas-barata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dondado.es/2008/10/la-gasolina-mas-barata/</link>
	<description>Blog de David Casado: Blogs,  Internet, tecnología, curiosidades</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 05:55:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: dondado</title>
		<link>http://www.dondado.es/2008/10/la-gasolina-mas-barata/comment-page-1/#comment-4570</link>
		<dc:creator>dondado</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 21:30:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dondado.es/?p=1881#comment-4570</guid>
		<description>@Santanderino: los precios los sacan de la web del ministerio que se supone que los tiene que tener siempre actualizados pero nunca se pueden descartar fallos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Santanderino: los precios los sacan de la web del ministerio que se supone que los tiene que tener siempre actualizados pero nunca se pueden descartar fallos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lucía</title>
		<link>http://www.dondado.es/2008/10/la-gasolina-mas-barata/comment-page-1/#comment-4569</link>
		<dc:creator>Lucía</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 21:21:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dondado.es/?p=1881#comment-4569</guid>
		<description>Qué útil!! Me suscribo ahora mismo ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qué útil!! Me suscribo ahora mismo &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Santanderin</title>
		<link>http://www.dondado.es/2008/10/la-gasolina-mas-barata/comment-page-1/#comment-4568</link>
		<dc:creator>Santanderin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 18:50:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dondado.es/?p=1881#comment-4568</guid>
		<description>Hay algún desajuste, al menos en la gasolinera que he visto esta mañana... en Peñacastillo estaba a 0,988 el litro de Sin plomo.
Aun así es de mucha utilidad.
GRacias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay algún desajuste, al menos en la gasolinera que he visto esta mañana&#8230; en Peñacastillo estaba a 0,988 el litro de Sin plomo.<br />
Aun así es de mucha utilidad.<br />
GRacias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dondado</title>
		<link>http://www.dondado.es/2008/10/la-gasolina-mas-barata/comment-page-1/#comment-4567</link>
		<dc:creator>dondado</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 22:15:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dondado.es/?p=1881#comment-4567</guid>
		<description>pues sí Julián, pero a lo que me refería es que nunca se ha producido una subida del precio del petróleo que no haya originado una subida de la gasolina (bueno, recuerdo una vez que lo retrasaron algo más de un mes)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pues sí Julián, pero a lo que me refería es que nunca se ha producido una subida del precio del petróleo que no haya originado una subida de la gasolina (bueno, recuerdo una vez que lo retrasaron algo más de un mes)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juli</title>
		<link>http://www.dondado.es/2008/10/la-gasolina-mas-barata/comment-page-1/#comment-4566</link>
		<dc:creator>Juli</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 17:32:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dondado.es/?p=1881#comment-4566</guid>
		<description>Bueno, lo del precio de la gasolina merecería algomás a fondo, pero a parte del oligopolio existente y de que el precio del patróleo es la variable menor (porque los impuestos, gastos de refinado y transporte, beneficios empresariales, etc., tienen mayor relevancia) el hecho es que tampoco las subidas de precio -de gasolina- se ajustan como dices a los del petróleo, a veces se han producido subidas muy fuertes sin que el incremento sea tan elevado y eso obviamente se repercute en otros momentos.
Pero bueno, en realidad la culpa es de los yanquis y punto, jajaja. Abajo Texaco!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, lo del precio de la gasolina merecería algomás a fondo, pero a parte del oligopolio existente y de que el precio del patróleo es la variable menor (porque los impuestos, gastos de refinado y transporte, beneficios empresariales, etc., tienen mayor relevancia) el hecho es que tampoco las subidas de precio -de gasolina- se ajustan como dices a los del petróleo, a veces se han producido subidas muy fuertes sin que el incremento sea tan elevado y eso obviamente se repercute en otros momentos.<br />
Pero bueno, en realidad la culpa es de los yanquis y punto, jajaja. Abajo Texaco!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: senovilla</title>
		<link>http://www.dondado.es/2008/10/la-gasolina-mas-barata/comment-page-1/#comment-4565</link>
		<dc:creator>senovilla</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 22:55:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dondado.es/?p=1881#comment-4565</guid>
		<description>Muy útil y pena que donde es más barato tenga que realizar tantos kilómetros.

Saludos Cordiales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy útil y pena que donde es más barato tenga que realizar tantos kilómetros.</p>
<p>Saludos Cordiales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Object Caching 305/306 objects using disk: basic

Served from: www.dondado.es @ 2012-02-09 17:48:53 -->
