<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Medir la popularidad de un blog</title>
	<atom:link href="http://www.dondado.es/2008/08/medir-la-popularidad-de-un-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dondado.es/2008/08/medir-la-popularidad-de-un-blog/</link>
	<description>Blog de David Casado: Blogs,  Internet, tecnología, curiosidades</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 05:55:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: dondado</title>
		<link>http://www.dondado.es/2008/08/medir-la-popularidad-de-un-blog/comment-page-1/#comment-6129</link>
		<dc:creator>dondado</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 17:47:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dondado.es/?p=1282#comment-6129</guid>
		<description>Muchas o pocas es algo totalmente relativo, si tienes curiosidad por ejemplo por las mías las puedes ver en el enlace que está en la parte inferior de la barra lateral</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas o pocas es algo totalmente relativo, si tienes curiosidad por ejemplo por las mías las puedes ver en el enlace que está en la parte inferior de la barra lateral</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: viktorhugo</title>
		<link>http://www.dondado.es/2008/08/medir-la-popularidad-de-un-blog/comment-page-1/#comment-6128</link>
		<dc:creator>viktorhugo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 16:48:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dondado.es/?p=1282#comment-6128</guid>
		<description>Saludos, buen post...

Tengo una duda, alguno de ustedes saben mas que nada por experiencia propia, hablando de blogs no comerciales si mi blog es menos o mas visitado dentro de los standares...

A la fecha ha recibido aprox. 61,000 vistas, desde diciembre del 2008 hasta hoy junio del 2009, donde actualmente hay un promedio aprox. de 500 visitas diarias, donde el maximo de visitas en un dia ha sido de 986,..., es poco esto????

Gracias!!!!

http://obson.wordpress.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos, buen post&#8230;</p>
<p>Tengo una duda, alguno de ustedes saben mas que nada por experiencia propia, hablando de blogs no comerciales si mi blog es menos o mas visitado dentro de los standares&#8230;</p>
<p>A la fecha ha recibido aprox. 61,000 vistas, desde diciembre del 2008 hasta hoy junio del 2009, donde actualmente hay un promedio aprox. de 500 visitas diarias, donde el maximo de visitas en un dia ha sido de 986,&#8230;, es poco esto????</p>
<p>Gracias!!!!</p>
<p><a href="http://obson.wordpress.com" rel="nofollow">http://obson.wordpress.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blog de Marcos Suárez - MiETF.com &#124; Mi ETF.com</title>
		<link>http://www.dondado.es/2008/08/medir-la-popularidad-de-un-blog/comment-page-1/#comment-5768</link>
		<dc:creator>Blog de Marcos Suárez - MiETF.com &#124; Mi ETF.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 13:58:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dondado.es/?p=1282#comment-5768</guid>
		<description>[...] enlaces interesantes: 5 herramientas para medir la popularidad de tu blog por Xeduced Medir la popularidad de un blog 5 herramientas para medir la popularidad de un sitio web o blog. Urlmetrix - Chequear la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] enlaces interesantes: 5 herramientas para medir la popularidad de tu blog por Xeduced Medir la popularidad de un blog 5 herramientas para medir la popularidad de un sitio web o blog. Urlmetrix &#8211; Chequear la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blogueando en Internet: Semana sesenta y uno » Blogueando con Francesc Josep</title>
		<link>http://www.dondado.es/2008/08/medir-la-popularidad-de-un-blog/comment-page-1/#comment-4055</link>
		<dc:creator>Blogueando en Internet: Semana sesenta y uno » Blogueando con Francesc Josep</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 22:35:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dondado.es/?p=1282#comment-4055</guid>
		<description>[...] Medir la popularidad de un blog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Medir la popularidad de un blog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dondado</title>
		<link>http://www.dondado.es/2008/08/medir-la-popularidad-de-un-blog/comment-page-1/#comment-4054</link>
		<dc:creator>dondado</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 21:42:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dondado.es/?p=1282#comment-4054</guid>
		<description>Estaría interesante, los rankings están en horas bajas y seguro que uno con un poco de gancho era bien recibido. Métricas las que pongo el post (que son las que has puesto tú en el comentario) y lo de los metarankings me gusta, es lo que intentaba decir hace un para de comentarios; para decidir que rankings incluir habría que delimitar el público objetivo porque en España pegan más wikio, bitacoras y Alianzo y en américa latina blogalaxia y otros.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estaría interesante, los rankings están en horas bajas y seguro que uno con un poco de gancho era bien recibido. Métricas las que pongo el post (que son las que has puesto tú en el comentario) y lo de los metarankings me gusta, es lo que intentaba decir hace un para de comentarios; para decidir que rankings incluir habría que delimitar el público objetivo porque en España pegan más wikio, bitacoras y Alianzo y en américa latina blogalaxia y otros.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: uberum</title>
		<link>http://www.dondado.es/2008/08/medir-la-popularidad-de-un-blog/comment-page-1/#comment-4053</link>
		<dc:creator>uberum</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 21:25:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dondado.es/?p=1282#comment-4053</guid>
		<description>Si, por detras era una empresa italiana o algo asi

Seria interesante repensar el tema, una forma de sacarle partido a algunos de esos trabajos que siempre dejo por la mitad, como el uberumbot ( http://www.uberum.com/uberum/uberumbot ) y la base de datos que hicera en su momento.

Que métricas debería tener en cuenta un buen ranking ? Technorati, alexa, PR, Google Blog, Num de Feeds ? Y que tal incluir metarankings como posicion en Wikio, en Bitacoras en Blogalaxia...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, por detras era una empresa italiana o algo asi</p>
<p>Seria interesante repensar el tema, una forma de sacarle partido a algunos de esos trabajos que siempre dejo por la mitad, como el uberumbot ( <a href="http://www.uberum.com/uberum/uberumbot" rel="nofollow">http://www.uberum.com/uberum/uberumbot</a> ) y la base de datos que hicera en su momento.</p>
<p>Que métricas debería tener en cuenta un buen ranking ? Technorati, alexa, PR, Google Blog, Num de Feeds ? Y que tal incluir metarankings como posicion en Wikio, en Bitacoras en Blogalaxia&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Object Caching 305/308 objects using disk: basic

Served from: www.dondado.es @ 2012-02-09 22:09:18 -->
