<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Infografía, ¿quién va a ganar en la fórmula 1?</title>
	<atom:link href="http://www.dondado.es/2007/10/infografia-%c2%bfquien-va-a-ganar-en-la-formula-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dondado.es/2007/10/infografia-%c2%bfquien-va-a-ganar-en-la-formula-1/</link>
	<description>Blog de David Casado: Blogs,  Internet, tecnología, curiosidades</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 05:55:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: NotasD</title>
		<link>http://www.dondado.es/2007/10/infografia-%c2%bfquien-va-a-ganar-en-la-formula-1/comment-page-1/#comment-1381</link>
		<dc:creator>NotasD</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 19:12:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dondado.es/2007/10/infografia-%c2%bfquien-va-a-ganar-en-la-formula-1#comment-1381</guid>
		<description>&lt;strong&gt;La verdadera máquina de movimiento perpetuo…...&lt;/strong&gt;

… es una oficina con tipos diciendo una y otra vez que han inventado máquinas de movimiento perpetuo. Una tira cómica genial de nuestro admirado Wellington Grey.

(¡Perpétuas gracias Dondado!)...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La verdadera máquina de movimiento perpetuo…&#8230;</strong></p>
<p>… es una oficina con tipos diciendo una y otra vez que han inventado máquinas de movimiento perpetuo. Una tira cómica genial de nuestro admirado Wellington Grey.</p>
<p>(¡Perpétuas gracias Dondado!)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: monicurry</title>
		<link>http://www.dondado.es/2007/10/infografia-%c2%bfquien-va-a-ganar-en-la-formula-1/comment-page-1/#comment-1380</link>
		<dc:creator>monicurry</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 07:31:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dondado.es/2007/10/infografia-%c2%bfquien-va-a-ganar-en-la-formula-1#comment-1380</guid>
		<description>muy bien polnikov siempre apoyando a los ferrari.
ojala que el primero que &quot;encuentre sitio para aparcar&quot; sea Alonso pero no pondre tele 5 por lo menos en un mes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy bien polnikov siempre apoyando a los ferrari.<br />
ojala que el primero que &#8220;encuentre sitio para aparcar&#8221; sea Alonso pero no pondre tele 5 por lo menos en un mes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Santanderin@</title>
		<link>http://www.dondado.es/2007/10/infografia-%c2%bfquien-va-a-ganar-en-la-formula-1/comment-page-1/#comment-1379</link>
		<dc:creator>Santanderin@</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 21:36:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dondado.es/2007/10/infografia-%c2%bfquien-va-a-ganar-en-la-formula-1#comment-1379</guid>
		<description>Está bien la tabla esa... muy curiosilla...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Está bien la tabla esa&#8230; muy curiosilla&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dondado</title>
		<link>http://www.dondado.es/2007/10/infografia-%c2%bfquien-va-a-ganar-en-la-formula-1/comment-page-1/#comment-1378</link>
		<dc:creator>dondado</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 21:09:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dondado.es/2007/10/infografia-%c2%bfquien-va-a-ganar-en-la-formula-1#comment-1378</guid>
		<description>Bueno, habrá que perdonártelo, llevas muchos años siendo ferrarista.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, habrá que perdonártelo, llevas muchos años siendo ferrarista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: polnikov</title>
		<link>http://www.dondado.es/2007/10/infografia-%c2%bfquien-va-a-ganar-en-la-formula-1/comment-page-1/#comment-1377</link>
		<dc:creator>polnikov</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 21:04:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dondado.es/2007/10/infografia-%c2%bfquien-va-a-ganar-en-la-formula-1#comment-1377</guid>
		<description>Todos con raikkonen, como gane Alonso la que nos cae no lo aguanta nadie y como gane hamilton nos va a caer otra peor l, porque va a ser una conspiración judiomasonica orquestada  por Ron dennis y los malvados ingleses y blablabla ( si ocurre eso, quito el volumen  por no escuchar al lobato) asi que aupa ferrari¡¡¡¡¡¡¡</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Todos con raikkonen, como gane Alonso la que nos cae no lo aguanta nadie y como gane hamilton nos va a caer otra peor l, porque va a ser una conspiración judiomasonica orquestada  por Ron dennis y los malvados ingleses y blablabla ( si ocurre eso, quito el volumen  por no escuchar al lobato) asi que aupa ferrari¡¡¡¡¡¡¡</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pco</title>
		<link>http://www.dondado.es/2007/10/infografia-%c2%bfquien-va-a-ganar-en-la-formula-1/comment-page-1/#comment-1376</link>
		<dc:creator>pco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 08:44:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dondado.es/2007/10/infografia-%c2%bfquien-va-a-ganar-en-la-formula-1#comment-1376</guid>
		<description>Por favor, por favor,por favor que gane Hamilton o Raikonen!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por favor, por favor,por favor que gane Hamilton o Raikonen!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Object Caching 306/307 objects using disk: basic

Served from: www.dondado.es @ 2012-02-10 00:41:26 -->
