<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Fotos panorámicas por todo el mundo</title>
	<atom:link href="http://www.dondado.es/2007/09/fotos-panoramicas-por-todo-el-mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dondado.es/2007/09/fotos-panoramicas-por-todo-el-mundo/</link>
	<description>Blog de David Casado: Blogs,  Internet, tecnología, curiosidades</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 05:55:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Santanderin@</title>
		<link>http://www.dondado.es/2007/09/fotos-panoramicas-por-todo-el-mundo/comment-page-1/#comment-1185</link>
		<dc:creator>Santanderin@</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 13:50:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dondado.es/2007/09/fotos-panoramicas-por-todo-el-mundo#comment-1185</guid>
		<description>Impresionante foto y además con unos detalles también impresionantes. Genial.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impresionante foto y además con unos detalles también impresionantes. Genial.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FeLiPe RM</title>
		<link>http://www.dondado.es/2007/09/fotos-panoramicas-por-todo-el-mundo/comment-page-1/#comment-1184</link>
		<dc:creator>FeLiPe RM</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 12:38:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dondado.es/2007/09/fotos-panoramicas-por-todo-el-mundo#comment-1184</guid>
		<description>Buen enlace ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen enlace <img src='http://www.dondado.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rubisf</title>
		<link>http://www.dondado.es/2007/09/fotos-panoramicas-por-todo-el-mundo/comment-page-1/#comment-1187</link>
		<dc:creator>rubisf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 09:32:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dondado.es/2007/09/fotos-panoramicas-por-todo-el-mundo#comment-1187</guid>
		<description>Muy chulo en enlace, la calidad es buena, y te deja ampliar y todo. Un Saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy chulo en enlace, la calidad es buena, y te deja ampliar y todo. Un Saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: chamaruco</title>
		<link>http://www.dondado.es/2007/09/fotos-panoramicas-por-todo-el-mundo/comment-page-1/#comment-1186</link>
		<dc:creator>chamaruco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 09:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dondado.es/2007/09/fotos-panoramicas-por-todo-el-mundo#comment-1186</guid>
		<description>Bueno &quot;fáciles&quot; no sé si es aplicable a este tipo de imágenes, que tampoco son propiamente &quot;panorámicas&quot; -algo que se aplica a casi cualquier formato de imagen en el que la dimensión horizontal es mucho mayor que la vertical, con independencia de su cobertura angular-.

Existen varias formas de captarlas, incluso hay dispositivos que permiten la captura de 360º en un solo disparo y luego se convierte el resultado a este tipo de imágen, pero no más habitual es recurrir al mosaico de varias tomas  y a programas que las montan para &quot;navegar&quot; por ellas de esta manera.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno &#8220;fáciles&#8221; no sé si es aplicable a este tipo de imágenes, que tampoco son propiamente &#8220;panorámicas&#8221; -algo que se aplica a casi cualquier formato de imagen en el que la dimensión horizontal es mucho mayor que la vertical, con independencia de su cobertura angular-.</p>
<p>Existen varias formas de captarlas, incluso hay dispositivos que permiten la captura de 360º en un solo disparo y luego se convierte el resultado a este tipo de imágen, pero no más habitual es recurrir al mosaico de varias tomas  y a programas que las montan para &#8220;navegar&#8221; por ellas de esta manera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Object Caching 276/277 objects using disk: basic

Served from: www.dondado.es @ 2012-02-09 23:08:05 -->
